Vigos White Pvc Apple 1000 gr
| Item Number | 9041 (Apple) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
| 20 DC | 845 |
| 40 HC | 1965 |
| TRUCK | 2245 |
Vigos White Pvc Strawberry 1000 gr
| Item Number | 9042 (Strawberry) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
| 20 DC | 845 |
| 40 HC | 1965 |
| TRUCK | 2245 |
Vigos White Pvc Blackberry 1000 gr
| Item Number | 9043 (Blackberry) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
| 20 DC | 845 |
| 40 HC | 1965 |
| TRUCK | 2245 |
Vigos White Pvc Lemon 1000 gr
| Item Number | 9044 (Lemon) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
| 20 DC | 845 |
| 40 HC | 1965 |
| TRUCK | 2245 |
Vigos White Pvc Orange 1000 gr
| Item Number | 9045 (Orange) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
| 20 DC | 845 |
| 40 HC | 1965 |
| TRUCK | 2245 |
Vigos White Pvc Cherry 1000 gr
| Item Number | 9046 (Cherry) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
| 20 DC | 845 |
| 40 HC | 1965 |
| TRUCK | 2245 |
Vigos White Pvc Assorted 1000 gr
| Item Number | 9047 (Assorted) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
| 20 DC | 845 |
| 40 HC | 1965 |
| TRUCK | 2245 |