Vigos White Opp Apple 1 kg

Item Number | 9001 (Apple) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
20 DC | 1350 |
40 HC | 3155 |
TRUCK | 3605 |
Vigos White Opp Strawberry 1 kg

Item Number | 9002 (Strawberry) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
20 DC | 1350 |
40 HC | 3155 |
TRUCK | 3605 |
Vigos White Opp Blackberry 1 kg

Item Number | 9003 (Blackberry) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
20 DC | 1350 |
40 HC | 3155 |
TRUCK | 3605 |
Vigos White Opp Lemon 1 kg

Item Number | 9004 (Lemon) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
20 DC | 1350 |
40 HC | 3155 |
TRUCK | 3605 |
Vigos White Opp Orange 1 kg

Item Number | 9005 (Orange) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
20 DC | 1350 |
40 HC | 3155 |
TRUCK | 3605 |
Vigos White Opp Cherry 1 kg

Item Number | 9006 (Cherry) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
20 DC | 1350 |
40 HC | 3155 |
TRUCK | 3605 |
Vigos White Opp Assorted 1 kg

Item Number | 9007 (Assorted) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
20 DC | 1350 |
40 HC | 3155 |
TRUCK | 3605 |