Vigos Carton Hazelnut 2 kg
| Item Number | 2001 (Hazelnut) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |
Vigos Carton Coconut 2 kg
| Item Number | 2002 (Coconut) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |
Vigos Carton Milk 2 kg
| Item Number | 2003 (Süt) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |