Rapinda Hazelnut Pvc 1 kg

Item Number | 7071 (Hazelnut) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
20 DC | 845 |
40 HC | 1965 |
TRUCK | 2245 |
Rapinda Coconut Pvc 1 kg

Item Number | 7072 (Coconut) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
20 DC | 845 |
40 HC | 1965 |
TRUCK | 2245 |
Rapinda Milk Pvc 1 kg

Item Number | 7073 (Milk) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
20 DC | 845 |
40 HC | 1965 |
TRUCK | 2245 |
Rapinda Caramel Pvc 1 kg

Item Number | 7074 (Caramel) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
20 DC | 845 |
40 HC | 1965 |
TRUCK | 2245 |
Rapinda Coffee Pvc 1 kg

Item Number | 7075 (Coffee) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
20 DC | 845 |
40 HC | 1965 |
TRUCK | 2245 |
Rapinda Chocolate Pvc 1 kg

Item Number | 7076 (Chocolate) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
20 DC | 845 |
40 HC | 1965 |
TRUCK | 2245 |
Rapinda Assorted Pvc 1 kg

Item Number | 7077 (Assorted) |
Net Weight In Carton | 1000 g x 8 pcs |
20 DC | 845 |
40 HC | 1965 |
TRUCK | 2245 |