Rapinda Opp Hazelnut 750 gr
| Item Number | 7031 (Hazelnut) |
| Net Weight In Carton | 750 g x 8 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3900 |
Rapinda Opp Coconut 750 gr
| Item Number | 7032 (Coconut) |
| Net Weight In Carton | 750 g x 8 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3900 |
Rapinda Opp Milk 750 gr
| Item Number | 7033 (Milk) |
| Net Weight In Carton | 750 g x 8 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3900 |
Rapinda Opp Caramel 750 gr
| Item Number | 7034 (Caramel) |
| Net Weight In Carton | 750 g x 8 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3900 |
Rapinda Opp Coffee 750 gr
| Item Number | 7035 (Coffee) |
| Net Weight In Carton | 750 g x 8 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3900 |
Rapinda Opp Chocolate 750 gr
| Item Number | 7036 (Chocolate) |
| Net Weight In Carton | 750 g x 8 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3900 |
Rapinda Opp Assorted 750 gr
| Item Number | 7037 (Assorted) |
| Net Weight In Carton | 750 g x 8 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3900 |