Rapinda Opp Hazelnut 500 gr
| Item Number | 7021 (Hazelnut) |
| Net Weight In Carton | 500 g x 10 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3980 |
Rapinda Opp Coconut 500 gr
| Item Number | 7022 (Coconut) |
| Net Weight In Carton | 500 g x 10 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3980 |
Rapinda Opp Milk 500 gr
| Item Number | 7023 (Milk) |
| Net Weight In Carton | 500 g x 10 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3980 |
Rapinda Opp Caramel 500 gr
| Item Number | 7024 (Caramel) |
| Net Weight In Carton | 500 g x 10 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3980 |
Rapinda Opp Coffee 500 gr
| Item Number | 7025 (Coffee) |
| Net Weight In Carton | 500 g x 10 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3980 |
Rapinda Opp Chocolate 500 gr
| Item Number | 7026 (Chocolate) |
| Net Weight In Carton | 500 g x 10 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3980 |
Rapinda Opp Assorted 500 gr
| Item Number | 7027 (Assorted) |
| Net Weight In Carton | 500 g x 10 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3980 |