Rapinda Opp Hazelnut 1000 gr
| Item Number | 7041 (Hazelnut) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3915 |
Rapinda Opp Coconut 1000 gr
| Item Number | 7042 (Coconut) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3915 |
Rapinda Opp Mlik 1000 gr
| Item Number | 7043 (Mik) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3915 |
Rapinda Opp Caramel 1000 gr
| Item Number | 7044 (Caramel) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3915 |
Rapinda Opp Coffee 1000 gr
| Item Number | 7045 (Coffee) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3915 |
Rapinda Opp Chocolate 1000 gr
| Item Number | 7046 (Chocolate) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3915 |
Rapinda Opp Assorted 1000 gr
| Item Number | 7047 (Assorted) |
| Net Weight In Carton | 1000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 1495 |
| 40 HC | 3485 |
| TRUCK | 3915 |