Rapinda Carton Hazelnut 2 kg
| Item Number | 7001 (Hazelnut) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |
Rapinda Carton Coconut 2 kg
| Item Number | 7002 (Coconut) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |
Rapinda Carton Milk 2 kg
| Item Number | 7003 (Milk) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |
Rapinda Carton Caramel 2 kg
| Item Number | 7004 (Caramel) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |
Rapinda Carton Coffee 2 kg
| Item Number | 7005 (Coffee) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |
Rapinda Carton Chocolate 2 kg
| Item Number | 7006 (Chocolate) |
| Net Weight In Carton | 2000 g x 6 pcs |
| 20 DC | 800 |
| 40 HC | 1870 |
| TRUCK | 1925 |