Rapinda Hazelnut Carton 5 kg
| Item Number | 7011 (Hazelnut) |
| Net Weight In Carton | 5000 g x 1 pcs |
| 20 DC | 2130 |
| 40 HC | 4735 |
| TRUCK | 4735 |
Rapinda Coconut Carton 5 kg
| Item Number | 7012 (Coconut) |
| Net Weight In Carton | 5000 g x 1 pcs |
| 20 DC | 2130 |
| 40 HC | 4735 |
| TRUCK | 4735 |
Rapinda Milk Carton 5 kg
| Item Number | 7013 (Milk) |
| Net Weight In Carton | 5000 g x 1 pcs |
| 20 DC | 2130 |
| 40 HC | 4735 |
| TRUCK | 4735 |
Rapinda Caramel Carton 5 kg
| Item Number | 7014 (Caramel) |
| Net Weight In Carton | 5000 g x 1 pcs |
| 20 DC | 2130 |
| 40 HC | 4735 |
| TRUCK | 4735 |
Rapinda Coffee Carton 5 kg
| Item Number | 7015 (Coffee) |
| Net Weight In Carton | 5000 g x 1 pcs |
| 20 DC | 2130 |
| 40 HC | 4735 |
| TRUCK | 4735 |
Rapinda Chocolate Carton 5 kg
| Item Number | 7016 (Chocolate) |
| Net Weight In Carton | 5000 g x 1 pcs |
| 20 DC | 2130 |
| 40 HC | 4735 |
| TRUCK | 4735 |
Rapinda Assorted Carton 5 kg
| Item Number | 7017 (Assorted) |
| Net Weight In Carton | 5000 g x 1 pcs |
| 20 DC | 2130 |
| 40 HC | 4735 |
| TRUCK | 4735 |